PCZ 4040 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 320 kN |
estática | C0 | 1000 kN |
Designação | ||
PCZ 4040 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 63,5 mm | |
D | 68,263 mm | |
B | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,24 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 320 kN |
estática | C0 | 1000 kN |
Designação | ||
PCZ 4040 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 63,5 mm | |
D | 68,263 mm | |
B | 63,5 mm | |
Massa | ||
0,24 kg |